|
No.
|
Nama Kegiatan
|
Waktu Perolehan (YYYY)
|
Tingkat |
Prestasi yang Dicapai
|
||
| Lokal/ Wilayah | Nasional | Internasional | ||||
| 1 | Kejuaraan Pencak Silat Internasional | 2024 | V | Juara 1 | ||
| 2 | Kejuaraan Kaligrafi Internasional | 2024 | V | Juara 3 | ||
| 3 | Chess Competition | 2024 | V | Juara Harapan 1 | ||
| 4 | Kejuaraan Taekwondo Garuda Bhayangkara Kapolri Cup 5 | 2024 | V | Juara 1 | ||
| 5 | Kejuaraan KONI Cup Series 5 Indonesia Taekwondo Championship | 2024 | V | Juara 1 | ||
| 6 | Kejuaraan KONI Cup Series 5 Indonesia Taekwondo Championship | 2024 | V | Juara 2 | ||
| 7 | Duta Baca Perpustakaan | 2024 | V | Juara 1 | ||
| 8 | Duta Gender Putri Kabupaten Pekalongan | 2023 | V | Juara 1 | ||
| 9 | Duta Gender Putra UIN Gus Dur | 2023 | V | Juara 3 | ||
| 10 | Duta Moderasi Beragama Putra UIN Gus Dur | 2023 | V | Juara 1 | ||
Prestasi Non Akademik Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara
Latest from HTN
- Di Komisi Yudisial, Mahasiswa UIN Gus Dur Pertanyakan Kedaulatan Komisi Yudisial
- Mahasiswa HTN UIN Gus Dur Mengkulik Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum
- Training Skill Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan: “Pelatihan Keterampilan Bantuan Hukum”
- Undangan Kegiatan Training Skill
- Mahasiswi Prodi HTN Sabet Juara I Lomba Poster Digital Tingkat Nasional