Jumlah Publikasi Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara
|
No.
|
Jenis Publikasi
|
Jumlah Judul |
Jumlah
|
||
| 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |||
| 1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 14 | 16 | 16 | 46 |
| 2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Jurnal penelitian internasional | 0 | |||
| 4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 0 | |||
| 5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 7 | 9 | 10 | 26 |
| 6 | Seminar nasional | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 7 | Seminar internasional | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 8 | Tulisan di media massa wilayah | 0 | |||
| 9 | Tulisan di media massa nasional | 3 | 3 | ||
| 10 | Tulisan di media massa internasional | 0 | |||
| Jumlah | 27 | 35 | 40 | 102 | |
Publikasi Buku atau Book Chapter Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara
| No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun | Keterangan |
| 1 | Pesantren di Era Kecerdasan Buatan | 2024 | Book Chapter |
| 2 | Muda maslahah : kontribusi dalam membangun generasi maslahah berkelanjutan | 2024 | Book Chapter |