HTN
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jumlah Penelitian Dosen Program Studi Hukum Tatanegara
|
No
|
Jenis Penelitian | Jumlah Judul Penelitian |
Jumlah
|
||
| 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |||
| 1 | Penelitian Dosen | 11 | 14 | 16 | 41 |
| 2 | Penelitian Dosen Melibatkan Mahasiswa | 3 | 6 | 11 | 20 |
| Jumlah | 14 | 20 | 26 | 61 | |
Jumlah Publikasi Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara
|
No.
|
Jenis Publikasi
|
Jumlah Judul |
Jumlah
|
||
| 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |||
| 1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 14 | 16 | 16 | 46 |
| 2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Jurnal penelitian internasional | 0 | |||
| 4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 0 | |||
| 5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 7 | 9 | 10 | 26 |
| 6 | Seminar nasional | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 7 | Seminar internasional | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 8 | Tulisan di media massa wilayah | 0 | |||
| 9 | Tulisan di media massa nasional | 3 | 3 | ||
| 10 | Tulisan di media massa internasional | 0 | |||
| Jumlah | 27 | 35 | 40 | 102 | |
Publikasi Buku atau Book Chapter Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara
| No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun | Keterangan |
| 1 | Pesantren di Era Kecerdasan Buatan | 2024 | Book Chapter |
| 2 | Muda maslahah : kontribusi dalam membangun generasi maslahah berkelanjutan | 2024 | Book Chapter |
Jumlah Publikasi Dosen Program Studi Hukum Tatanegara
|
No.
|
Jenis Publikasi
|
Jumlah Judul |
Jumlah
|
||
| 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |||
| 1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 20 | 16 | 7 | 43 |
| 2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 18 | 10 | 6 | 34 |
| 3 | Jurnal penelitian internasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Seminar nasional | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Seminar internasional | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 8 | Tulisan di media massa wilayah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tulisan di media massa nasional | 14 | 12 | 1 | 27 |
| 10 | Tulisan di media massa internasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 58 | 40 | 28 | 126 | |
Publikasi Buku atau Book Chapter Dosen Program Studi Hukum Tatanegara
| No | Buku ber-ISBN atau Book Chapter | Tahun | Keterangan |
| 1 | Pengembangan jadi diri bangsa dalam perspektif kebijakan hukum dan pendidikan di era revolusi industri 4.0 | 2024 | |
| 2 | Metodologi Penelitian Kualitatif Ekonomi Syariah | 2024 | |
| 3 | Model penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan fidusia pada masa pandemi COVID di perusahaan pembiayaan syariah | 2024 | |
| 4 | Perempuan dalam pusaran moderasi beragama : pemaknaan, perilaku hukum, dan politik identitas | 2023 | |
| 5 | Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh : Suatu Pengantar | 2022 | |
| 6 | Perlindungan dan penguatan komunitas minoritas : kajian terhadap eksistensi komunitas Islam Aboge | 2021 | |
| 7 | Pemberdayaan ekonomi kerakyatan | 2021 |
| No | Judul Hak Kekayaan Intelektual | Tahun | Dokumen |
| 1 | PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN EKOLOGIS; REFLEKSI ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XXI/2023 (Windi Erika Sari) | 2024 | HKI |
| 2 | Gender Equality-Based Anti-Sexual Violence Islamic Boarding School At Ribatul Muta'alimin Islamic Boarding School, Pekalongan City (Zidna Ilmiyana) | 2024 | HKI |
| 3 | IMPLEMENTASI JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH) UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN DALAM MEMBANGUN TATA KELOLA GOOD GOVERNANCE (Ayu Lisawati) | 2023 | HKI |
| 4 | Demokratisasi Pembentukan Hukum Di Indonesia: Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja ( M Zainal Arifin, M. Ainur Rofiq, dan Nasikhin) | 2023 | HKI |
| 5 | Legal Politics In Indonesia's Criminal Policy Of Sexual Harassment: Problems And Challenges (Muzaki) | 2022 | HKI |
| 6 | Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Orde Lama Dan Masa Reformasi (Khatibul Umam) | 2022 | HKI |
| No | Judul Hak Kekayaan Intelektual | Tahun | Dokumen |
| 1 | Distorsi Publik dan Implikasi Hukum atas Pemaknaan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Pekalongan) | 2024 | HKI |
| 2 | Pemakzulan Presiden Di Negara Hukum | 2024 | HKI |
| 3 | Legal Dilemma of Undocumented Indonesian Migrant Workers in Malaysia (Resistance And Legal Compliance Towards Recalibration And Repatriation Policies |
2024 | HKI |
| 4 | Urgensi Sertifikat Halal MUI pada Produk Non Makanan dan Minuman | 2024 | HKI |
| 5 | Legal Culture And Disability Rights In Indonesian Islamic Higher Education: A Review Of Practices |
2024 | HKI |
| 6 | Halal Beyond Borders: Investigating The Normative Adaptation And Compliance Of Halal Products Among Muslims In Japan’s Pluralistic Society |
2024 | HKI |
| 7 | Public Participation As A Constitutional Right In The Process Of Preparing Environmental Documents | 2024 | HKI |
| 8 | Penguatan Moderasi Beragama Melalui Program Literasi Reading Challenge di Mts Ribatul Muta’allimin Kota Pekalongan | 2024 | HKI |
| 9 | Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Prinsip Keadilan Ekologis; Refleksi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XXI/2023 | 2024 | HKI |
| 10 | Gender Equality-Based Anti-Sexual Violence Islamic Boarding School At Ribatul Muta'alimin Islamic Boarding School, Pekalongan City | 2024 | HKI |
| 11 | Regulation Arrangement Through The Judicial Power: The Challenges Of Adding The Authority Of The Constitutional Court And The Supreme Court | 2023 | HKI |
| 12 | Demokratisasi Pembentukan Hukum Di Indonesia: Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja | 2023 | HKI |
| 13 | Gender-Integrated Early Marriage Prevention Strategic Policy (Strengthening Best Practice Areas Toward Early Marriage Free Zones) |
2023 | HKI |
| 14 | Transgender Dan Khuntsa Perspektif Medis Dan Psikologis: Studi Atas Kasus Aprilio Manganang Dan Amar Alfikar | 2023 | HKI |
| 15 | Implementasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam Membangun Tata Kelola Good Governance | 2023 | HKI |
| 16 | Redesain Pengangkatan Penjabat Dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Yang Demokratis | 2023 | HKI |
| 17 | Kualitas Pelayanan Publik Pendaftaran Kekayaan Intelektual Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 2022 | HKI |
| 18 | Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (Meneguhkan Tanggungjawab Negara Untuk Memenuhi Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan) | 2022 | HKI |
| 19 | Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before The Law | 2022 | HKI |
| 20 | State Authority In Appointing ASN: Comparison Of Issues Between KPK Employees And Honorary Teachers | 2022 | HKI |
| 21 | Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia Pada Masa Pandemi Covid (Studi Di Perusahaan Pembiayaan Syariah Eks-Karesidenan Pekalongan) | 2022 | HKI |
| 22 | Strategi & Model Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Melalui E Government To Citizens (G2C) | 2021 | HKI |
| 23 | Perilaku Ngemplang Dan Pola Penyelesaiannya Dalam Realitas Pengusaha Batik Muslim Kota Pekalongan | 2021 | HKI |
| 24 | Formulasi Kebijakan Strategis Untuk Perlindungan Dan Penguatan Komunitas Islam Aboge Di Kabupaten Purbalingga Dalam Menghadapi Modernisasi Global | 2021 | HKI |
| 25 | Kritik Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Pengaruh Tirani | 2021 | HKI |
| 26 | Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional | 2021 | HKI |
| 27 | Pola Relasi Gender Dalam Keluarga Nikah Siri | 2021 | HKI |
| 28 | Patriarki Dan Konstruksi Kepemilikan Tubuh Perempuan Dalam Tradisi Perkawinan Ngemblok Pada Masyarakat Muslim Lokal Di Indonesia | 2021 | HKI |
|
No.
|
Nama Kegiatan
|
Waktu Perolehan (YYYY)
|
Tingkat |
Prestasi yang Dicapai
|
||
| Lokal/ Wilayah | Nasional | Internasional | ||||
| 1 | Kejuaraan Pencak Silat Internasional | 2024 | V | Juara 1 | ||
| 2 | Kejuaraan Kaligrafi Internasional | 2024 | V | Juara 3 | ||
| 3 | Chess Competition | 2024 | V | Juara Harapan 1 | ||
| 4 | Kejuaraan Taekwondo Garuda Bhayangkara Kapolri Cup 5 | 2024 | V | Juara 1 | ||
| 5 | Kejuaraan KONI Cup Series 5 Indonesia Taekwondo Championship | 2024 | V | Juara 1 | ||
| 6 | Kejuaraan KONI Cup Series 5 Indonesia Taekwondo Championship | 2024 | V | Juara 2 | ||
| 7 | Duta Baca Perpustakaan | 2024 | V | Juara 1 | ||
| 8 | Duta Gender Putri Kabupaten Pekalongan | 2023 | V | Juara 1 | ||
| 9 | Duta Gender Putra UIN Gus Dur | 2023 | V | Juara 3 | ||
| 10 | Duta Moderasi Beragama Putra UIN Gus Dur | 2023 | V | Juara 1 | ||